Lait de chèvre pasteurisé, culture bactérienne, présure, sel, huile de pépins de raisons, thym, cinq poivres, feuilles de laurier.
| m.g. | 15 % | 
| humidité | 65 % | 
Par portion de 30g
| Calories 70 | *% valeur quotidienne | 
|---|---|
| Lipides 5 g | 8 % | 
| Saturés 6 g + trans 0,2 g | 16 % | 
| Glucides 1 g | 0 % | 
| Fibres 0 g Sucres 0 g | 0 % | 
| Protéines 4 g | |
| Cholestérol 25 mg | |
| Sodium 540 mg | 23 % | 
| Potassium 20 mg | 1 % | 
| Calcium | 8 % | 
| Fer | 0 % | 
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup